MinDig TV
Az előfizethető műsorokon kívűl a MinDig TV kódolatlan csatornái is elérhetők.
A Mindig TV Extra csomag a C multiplexből vehető, míg a Mindig TV családi csomagja a B multiplexben kapott helyet és nem mindenhol érhető el!
Multiplex A:
Multiplex B:
Multiplex C:
Bővebb információ : mindigtv.hu
T-Home
TP | Frekvencia (MHz) |
Műsorok | ||
Amos 3 311L | 10,722(V) GHz |
|
||
Amos 3 311U | 10,758(V) GHz |
| ||
Amos 3 | 10,806(V) GHz |
| ||
Amos 3 312L | 10,842(V) GHz |
|
||
Amos 3 | 10,889(V) GHz |
|
||
Amos 3 | 10,926(V) GHz |
|
Bővebb információ : t-home.hu
UPC
Csatornahely | Műsor | Frekvencia (MHz) |
1 | m1 | |
2 | m2 | |
3 | Duna TV | |
4 | Duna World | |
5 | TV 2 | |
6 | RTL Klub | |
7 | Viasat 3 | |
8 | Story 4 | |
9 | Story 5 | |
10 | FEM3 | |
11 | Cool | |
12 | TV6 | |
13 | PRO4 | |
14 | Magyar ATV | |
15 | Hír TV | |
16 | Echo TV | |
17 | Nóta TV | |
18 | Muzsika TV | |
19 | RTL II | |
20 | Prizma TV | |
21 | Sorozat+ | |
22 | SuperTV | |
25 | AXN | |
26 | AXN Crime | |
27 | AXN SciFi | |
30 | Universal Channel | |
31 | Comedy Central | |
34 | Zone Reality | |
37 | Spektrum Home | |
38 | TV Paprika | |
40 | Spektrum | |
41 | Discovery | |
42 | Discovery Science | |
43 | TLC | |
44 | Discovery World | |
46 | National Geographic | |
47 | NatGeo Wild | |
48 | Animal Planet | |
50 | Travel Channel | |
51 | Viasat Explorer | |
52 | Viasat History | |
53 | History Channel SD | |
55 | DoQ | |
60 | HBO | |
61 | HBO 2 | |
62 | HBO Comedy | |
63 | Cinemax | |
64 | Cinemax 2 | |
66 | Filmbox Extra 1 | |
67 | Filmbox Family | |
69 | Zone Romantica | |
70 | Filmmúzeum | |
71 | MGM | |
72 | Film+ | |
73 | Filmbox | |
80 | Sport 1 | |
81 | Sport 2 | |
83 | Sport Klub | |
89 | Sport M | |
85 | Eurosport | |
86 | Eurosport 2 | |
87 | Extreme Sports | |
88 | ESPN America | |
90 | Fishing & Hunting | |
92 | Karma TV | |
99 | EPG | |
100 | Disney Channel | |
101 | JimJam | |
102 | Nickelodeon | |
103 | Minimax/Animax | |
104 | duck TV | |
105 | Cartoon Network/TCM | |
106 | Boomerang | |
109 | Megamax | |
111 | m1 HD | |
114 | Discovery HD Showcase | |
118 | History HD | |
119 | National Geographic HD (angol nyelven) | |
120 | NatGeoWild HD (angol nyelven) | |
121 | ESPN America HD(angol nyelven) | |
122 | Eurosport HD | |
123 | Eurosport 2 HD | |
125 | HBO HD | |
126 | Sundance Channel HD(angol nyelven) | |
129 | DaVinci U | |
130 | MTV Hungary | |
131 | Viva TV | |
132 | MTV Music | |
133 | MTV Rocks | |
134 | MTV Hits | |
135 | MTV Dance | |
137 | VH-1 | |
138 | VH-1 Classic | |
140 | 1 Music Channel | |
141 | Musiq 1 | |
143 | Party TV | |
144 | Music Box Slovakia | |
150 | CNN | |
151 | Sky News | |
152 | BBC World | |
153 | Bloomberg | |
154 | Al Jazeera English | |
162 | CCTV News | |
165 | TV5 Monde | |
170 | Blue Hustler | |
171 | Hustler TV | |
172 | daring! TV | |
300 | EPG | |
301 | Games Portal | |
302-től | Kódolatlan csatornák | |
200 | MR3-Bartók Rádió | |
201 | MR1-Kossuth Rádió | |
202 | MR2-Petőfi Rádió |
Bővebb információ : upc.hu
Digi TV
TP | Frekvencia (MHz) |
Műsorok | ||
2 | 11,747(H) GHz |
|
||
10 | 11,900(H) GHz |
|
||
11 | 11,919(V) GHz |
|
||
14 | 11,977(H) GHz |
|
||
310L | 12,527(H) GHz |
|
||
310U | 12,563(H) GHz |
|
||
310XU | 12,563(V) GHz |
| ||
311L | 12,607(V) GHz |
| ||
311L | 12,607(H) GHz |
| ||
311U | 12,643(H) GHz |
|
||
311U | 12,643(V) GHz |
|
||
312L | 12,687(H) GHz |
|
||
312XL | 12,718(V) GHz |
|
||
312U | 12,723(H) GHz |
|
Bővebb információ : digi.hu
Hello HD
Bővebb információ : hellohd.tv
TP | Frekvencia (MHz) |
Műsorok | ||
Kódolt programok | ||||
Hot Bird TP 115 | 10,815(H) GHz | Baby TV | ||
Hot Bird TP 3 | 11,258(H) GHz DVB-S2 |
Eurosport 2 HD (HDTV) | ||
Hot Bird TP 4 | 11,278(V) GHz DVB-S2 |
Eurosport HD (HDTV) | ||
Hot Bird TP 2 | 11,240(V) GHz | Eurosport Eurosport 2 |
||
EB9A TP 59 | 11,900(H) GHz DVB-S2 |
myzen.tv (HDTV) Trace Sports HD (HDTV) Trace Urban HD (HDTV) Trace Tropical HD (HDTV) |
||
EB9A TP 58 | 11,881(V) GHz DVB-S2 |
iConcerts (HDTV) Mezzo HD (HDTV) Fashion TV HD (HDTV) |
||
EB9A TP 62 | 11,958(V) GHz DVB-S2 |
m1 HD (HDTV) m3D (3D HDTV) Comedy Central Nickelodeon Sport 2 TV Paprika |
||
EB9A TP 67 | 12,054(H) GHz DVB-S2 |
NatGeoWild HD (HDTV) | ||
EB 9A TP 68 | 12,073 (V) GHz DVB-S2 |
|
||
EB9A TP 77 | 12,245(H) GHz DVB-S2 |
Luxe.TV HD (HDTV) | ||
Kiemelt kódolatlan magyar nyelvű programok | ||||
EB9A TP 62 | 11,958(V) GHz DVB-S2 |
m2 HD (HDTV) Duna TV HD (HDTV) Duna World HD (HDTV) MR1 Kossuth Rádió MR2 Petőfi Rádió MR3 Bartók Rádió MR4 Nemzetiségi Rádió MR5 Parlamenti közveítésesk Magyar Katolikus Rádió |
||
EB9A TP 59 | 11,900(H) GHz DVB-S2 |
EbS EbS+ |
||
Kiemelt kódolatlan HDTV programok | ||||
EB9A TP 55 | 11,823(H) GHz | 3DSat TV HD (3D HDTV) | ||
EB9A TP 58 | 11,881(V) GHz DVB-S2 |
Fashion One HD (HDTV) | ||
EB9A TP 66 | 12,034(V) GHz DVB-S2 |
M6 Suisse HD (HDTV) | ||
Hot Bird TP 159 | 11,681(H) GHz DVB-S2 |
arte HD (HDTV) | ||
Hot Bird TP 129 | 11,096(H) GHz DVB-S2 |
Super Tennis HD (HDTV) | ||
Kiemelt kódolatlan hírcsatornák | ||||
BBC World (angol) | ||||
Euronews (többnyelvű) | ||||
Al Jazeera English (angol) | ||||
France 24 English (angol) | ||||
Russia Today (angol) | ||||
Bloomeberg TV Europe (angol) | ||||
CNBC (angol) | ||||
DW TV (német/angol) | ||||
Kiemelt kódolatlan divatcsatornák | ||||
Fashion TV | ||||
The World Fashion Channel |